Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
module grootte: | 320x160mm | Pixelpitch: | 16 mm |
---|---|---|---|
Pixeldichtheid: | 3906dots/㎡ | Onderhoudswijze: | Voor/Achteronderhoud |
Inkapseling van geleid: | DIP346 | Consumptie van de Mudule de Maximum Macht: | 34W |
De Resolutie van de Mudulevertoning: | 20DOTS (W) * 20DOTS (H) | Werkende Vochtigheid: | 10-95% relatieve Vochtigheid |
3906dots/㎡ energy-saving van de de ONDERDOMPELINGSp16 Hexuitdraai van de pixeldichtheid de elektriciteit van de het schermbesparing over 70%
Eenheidsmodule | Punt | Energy-saving | Algemeen |
Modelaantal | SCP 16(346) 20*20-V1.6 | SCP 16(346) 20*20-V1.6 | |
modulegrootte | 320x160mm | 320x160mm | |
pixelhoogte | 16mm | 16mm | |
Pixeldichtheid | 3906dots/㎡ | 62500dots/㎡ | |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Inkapseling van geleid | DIP346 | DIP346 | |
Consumptie van de Mudule de Maximum Macht | 34W | 51W | |
De Resolutie van de Mudulevertoning | 20DOTS (W) * 20DOTS (H) | 20DOTS (W) * 20DOTS (H) | |
Dikte van een mudule | 26mm | 26mm | |
Gewicht van een mudule | 0.58kgs | 0.58kgs | |
Aandrijvingstype | Constante aandrijving (SUM2016) | Constante aandrijving (SUM2028) | |
drijfwijze | statisch | statisch | |
HUBtype | HUB75 | HUB75 | |
helderheid van witbalans | ≥7000~7500cd/㎡ | ≥7000~7500cd/㎡ | |
LEIDEN Kabinet | Gegoten kabinetformaat | 960x960mm | 960x960mm |
Modulehoeveelheid per kabinet | 9pcs | 9pcs | |
Voeding | 3.8 V/40A*3pcs | 5V /60A *3pcs | |
Onderhoudswijze | Voor en achteronderhoud | Voor en achteronderhoud | |
Warmtelozing | ventilator 2pcs | ventilator 2pcs | |
De Resolutie van de kabinettenvertoning | 96*96DOTS | 96*96DOTS | |
De beste het bekijken afstand | 4M~10M | 4M~10M | |
De beste het bekijken hoek | H: 110°/W: 110° | H: 110°/W: 110° | |
Milieutemperatuur | opslag: - 35℃~+85℃ die werken: - 20℃~+50℃ | opslag: - 35℃~+85℃ die werken: - 20℃~+50℃ | |
Werkende vochtigheid | 10-95% relatieve vochtigheid | 10-95% relatieve vochtigheid | |
temperatuur | 100mm | 100mm | |
Macht | werkende macht | AC220V±10% | AC220V±10% |
Gemiddelde Machtsconsumptie | 100W/㎡ | 240W/㎡ | |
Max.Power consumptie | 300W/㎡ | 628W/㎡ | |
Huidig | ≤20mA (enige leiden) | ≤20mA (enige leiden) | |
Controlesysteem | Cpu | Pentium4 of boven P4 | Pentium4 of boven P4 |
Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Controlemethode | synchronisatie | synchronisatie | |
Hoofd Technische parameter | Drijfapparaat | Constante aandrijving IC | Constante aandrijving IC |
Verfris frequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
Grijze schaal/kleuren | 4096 level/16.7M-kleuren | 4096 level/16.7M-kleuren | |
levensduur | ≥100000Hours | ≥100000Hours | |
Machtsschakelaar | Automatische schakelaar | Automatische schakelaar |
Productvoordelen
2.High helderheid en lage machtsconsumptie, betere vergadering de hoge betrouwbaarheidseis ten aanzien van openluchtgebruik.
3.Fully verzegeld magnesium-aluminium anticorrosief kabinetsontwerp, waterdicht, stofdicht, vlam - vertrager, UV bestand, beschermingsklasse tot IP65.
4.3.8V zwakstroomvoeding, met hoog rendementenergy-saving aandrijving IC, uniek energy-saving technologieontwerp, die over 70% sparen die, zeer het tarief van de vertoningsmislukking verlagen.
5.The het nieuwe systeem integreert energy-saving ontwerp, lage machtsconsumptie, lage hitte, helderheidscontrole met beperkte verliezen en automatische, die effectief het tarief van de vertoningsmislukking verlaagt en het vertoningsleven uitbreidt.
Toepassing:
1.sol-COLUR heeft de ontwikkeling van de LEIDENE industrie tijdens het proces van ononderbroken innovatie, met zijn unieke technische voordelen geleid en de sterke productiecapaciteit, de producten is goed - wijd ontvangen door de markt en het gebruik.
2.We gevestigde talrijke klassieke gevallen op de openlucht reclamemedia, de informatievertoning, de beeldoriëntatiepunten, de stadions, commerciële echte onroerende goederen, het intelligente vervoer, de slimme lichte polen, de openlucht reclamemachines, de creatieve vertoning en andere commerciële marktgebieden.
Projectgeval:
Instation:
Bedrijfsinformatie
SHENZHEN-Co. van de SOLcolur VERTONING, Ltd werd opgericht in December 2012, is een belangrijke van LEIDENE de producten en de oplossingenleverancier vertoningstoepassingen, Gespecialiseerd in LEIDEN onderzoek en ontwikkeling, productie. Verkoop en servic, Specifiek aan in binnen- en buitenland het verstrekken van hoogstaande, krachtige LEIDENE toepassingen en oplossingen voor professionele kanaalklanten en eindgebruikers.
Onze producten zijn wijd gebruikte in binnen- en buitenland beide geweest. Sinds zijn stichting, zijn wij één van de beste LEIDENE product en oplossingsleveranciers in het land door onze constante inspanningen geworden en de hoogste erkenning van de industrie gewonnen
De ontwikkeling van het bedrijf tot dusver, de verkooppunten door het land, de de uitvoerproducten voerde naar meer dan 10 landen en gebieden, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA en andere kwalificaties, product het testen rapporten, octrooicertificaat uit
Onze fabriek:
Van: Elena Duan |
Wat app nr is: +8615019269218 |
Contactpersoon: Janet Zhang
Tel.: +8618370165927