Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Helderheid van witbalans: | ≥5500~6000cd/m2 | Pixeldichtheid: | 40000dots/m2 |
---|---|---|---|
Pixelresolutie: | 32dots (W) *32dots (H) | Maximum Macht: | 25W |
Beste kijkafstand: | 5M~15M | Relatieve vochtigheid: | 10% -95% |
Verfris frequentie: | ≥1920Hz | MTBF: | ≥10000hours |
Productomschrijving
1. Hoge rendabele prestaties.
2. Lage machtsconsumptie, energie - besparing en vriendschappelijk gebruik.
3. Korte belangrijke tijd voor snelle levering.
4. Certificatie: CE, FCC, ROHS
5. Lange levensduur tot 100.000 uren.
P5 de openluchtparameters van de volledig-kleurentechnologie
Eenheidsmodule | Punt | Parameter |
Modelaantal | Sf-ss5-8-a | |
Modulegrootte | 160mm*160mm | |
Pixelhoogte | 5mm | |
Pixeldichtheid | 40000dots/m2 | |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
Pakketwijze | SMD2727 | |
Pixelresolutie | 32dots (W) *32dots (H) | |
Maximum Macht | 25W | |
Moduledikte | 22mm | |
Gewicht | 0.37kg | |
Aandrijvingstype | Constante aandrijving | |
Aftastenwijze | 1/8 | |
Haventype | Hub75-a | |
Helderheid van witbalans | ≥5500~6000cd/m2 | |
Leiden |
Afmeting | 960mm*960mm*100 mm |
Het Aantal van de monomeermodule | 36pcs | |
Voeding | 5V/40A*6pcs | |
Warmtelozing | ventilator 2pcs | |
Pixel per kabinet | 96mm*96mm | |
Beste het bekijken afstand | 5M~15M | |
Beste het bekijken hoek | 120°(W) 110°(H) | |
Temperatuur |
opslag: - 35℃~+85℃ |
|
Relatieve vochtigheid | 10%-95% | |
Dikte | 122mm | |
Macht | Het werk voltage | AC220V±10% |
Gemiddelde Machtsconsumptie | 350W/㎡ | |
Maximum Machtsconsumptie | ≤1200W/㎡ | |
Huidig | ≤20mA (enige leiden) | |
Controlesysteem | Cpu | Pentium4 of boven P4 |
Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Controlemethode | Synchronisatie | |
Hoofd technisch |
Drijfapparaat | Constante aandrijving IC |
Verfris frequentie | ≥1920HZ | |
Grijze schaal/kleuren | de kleuren van 4096gray level/16.7M | |
MTBF | ≥10000hours | |
Machtsschakelaar | Automatische schakelaar | |
Weergavemodus | ≥800*600/1024*768 |
Functin van LEIDENE Vertoning:
1, Video in om het even welk formaat kan worden gespeeld
2, het Beeld kunnen door gespeeld en embleem en de tekst kan op het beeld worden toegevoegd
3, Animatie, beeldverhalen, tekst
4, Datum, Tijd en klok
5, tonen interne gegevens van database of blinken uit
6, LEIDENE Vertoning kunnen aan verscheidene delen verbinden en zijn informatie sepatately spelen.
Bedrijfsinformatie
SHENZHEN-Co. van de SOLcolur VERTONING, Ltd werd opgericht in December 2012, is een belangrijke van LEIDENE de producten en de oplossingenleverancier vertoningstoepassingen, Gespecialiseerd in LEIDEN onderzoek en ontwikkeling, productie. Verkoop en servic, Specifiek aan in binnen- en buitenland het verstrekken van hoogstaande, krachtige LEIDENE toepassingen en oplossingen voor professionele kanaalklanten en eindgebruikers.
Onze producten zijn wijd gebruikte in binnen- en buitenland beide geweest. Sinds zijn stichting, zijn wij één van de beste LEIDENE product en oplossingsleveranciers in het land door onze constante inspanningen geworden en de hoogste erkenning van de industrie gewonnen
De ontwikkeling van het bedrijf tot dusver, de verkooppunten door het land, de de uitvoerproducten voerde naar meer dan 10 landen en gebieden, 3C, FCC, CE.IFA, IP65, IP68, IS9001, ROSH.AAA en andere kwalificaties, product het testen rapporten, octrooicertificaat uit
Instation:
Onze fabriek:
Van: Elena Duan |
Wat app nr is: +8615019269218 |
Contactpersoon: Janet Zhang
Tel.: +8618370165927