Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
kleur: | full color | module grootte: | 320*160 mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | certificaat: | CE |
Uasge: | Binnen | Bestuurder IC: | MBI5124 |
Pakketwijze: | SMD Nationstar | Pixelconfiguratie: | 1R1G1B |
Fysieke dichtheid: | 10000/m2 | Modulegewicht: | 0.22KG |
Modulehaven: | Hub75 |
De Fabriekssmd het binnen LEIDENE van China grote vertoningsscherm p10mm voor de reclame van 320*160mm Moudle
Producteigenschappen
1, de Hoge vernieuwingsfrequentie, het hoge grijze schaalniveau en de hoge nauwkeurige kleurenconsistentie waarborgen de levendige beelden en de perfecte video's.
2, SMD-technologie konden hogere vlakheid en betere prestaties waarborgen.
3, Super prestatie/kosten verhouding bieden u zowel hoogste inkepingskwaliteit als redelijke prijs aan, die de waarde van uw investering maximaliseren.
4, steunen een reeks opsporingsfuncties, bijvoorbeeld opsporing van kabelsmislukking, opsporing of de deur van kabinetten, de snelheid van ventilators controle, voltage controle met drie richtingen en temperatuur controle enz. of niet sloot.
5. , Zijn de Luchtvaartstop en het snelle slot gebruikte, brengende gemakkelijkere kabelsverbinding en snellere assemblage van kabinetten om tijd te besparen.
Toepassing:
Wijd gebruikt in de Reclame van media, TOONT het Overleg, TV, Super wandelgalerij, Vermaak, School, Overheid, Handelgesprek, Goederenmarkt, Tentoonstelling, Bioskoop, Persconferenties, Vergaderzaal, Luchthaven, Hotel, Postzaal en andere Openbare ruimten.
Technische beschrijving
※ Specificaties van de module | |||
Technische parameters | EENHEID | parameterswaarden | |
Pixelhoogte | MM. | 10 | |
Comité grootte | MM. | L320*H160*T13 | |
Fysieke dichtheid | /M 2 | 10000 | |
Pixelconfiguratie | R/G/B | 1,1,1 | |
Helderheid | CD | 2000 | |
Drijfmethode | Constante huidige 1/8scan | ||
LEIDENE Inkapseling | SMD | 3528 | |
Vertoningsresolutie | PUNTEN | 32X16=512 | |
Modulegewicht | Kg | 0,22 | |
Modulehaven | HUB75 | ||
Module het werk voltage | VDC | 5 | |
Moduleconsumptie | W | 18 | |
※ Specificaties van LEIDEN kabinet | |||
Het bekijken hoek | Gr. | 120° | |
Gewicht | Kg | 35 | |
Optieafstand | M | 10-110 | |
Drijfapparaat | 2026/5020 | ||
Elke vierkante metermodule | PCs | 19.53125 | |
Maximummacht | W/ M2 | 350 | |
Kaderfrequentie | HZ/S | ≥60 | |
Verfris frequentie | HZ/S | ≥600 | |
Evenwichtshelderheid | CD/M2 | ≥1800 | |
Werkomgevingstemperatuur | 0 C | -10~60 | |
Werkomgevingsvochtigheid | Relatieve vochtigheid | 10%~70% | |
Vertoning het werk voltage | VAC | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
Kleurentemperatuur | 8500K-11500K | ||
Grijze schaal/kleur | ≥16.7M kleur | ||
Inputsignaal | Rf S-Video RGB enz. | ||
Controlesysteem | PCTV-niet lineair zijnkaart, DVI-vertoningskaart, Linsn-controlesysteem | ||
Beteken vrije foutentijd | UREN | >5000 | |
Het leven | UREN | 100000 | |
De frequentie van de lampmislukking | <0.0001 | ||
Antijam | IEC801 | ||
Veiligheid | GB4793 | ||
Verzet me tegen de elektriciteit | 1500V laatste 1min Geen analyse | ||
Het gewicht van de staaldoos | KG M2 | 38 (standaardstaaldoos) | |
De stroom van de aardelekkage | mA | ||
IP classificatie | Achterip40, Voorip50 | ||
De grootte van de staaldoos | mm | L960Xh960x80 |
Verpakkingslijst
A, Houten geval, 4pcs-kabinetten/geval,
B, Kabels
C, Modules
D, LEIDENE Lampen
Projectgevallen
Contactpersoon: Janet Zhang
Tel.: +8618370165927