Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 2 jaar | Moduleaftasten: | 4 aftasten |
---|---|---|---|
Helderheid: | 7500CD | kleur: | full color |
Moduleaantal: | ONDERDOMPELING P10 | Gebruik: | Outdoor |
Merknaam: | SOL COLUR |
Hoge Resoultion-Energie - de besparingsonderdompeling P10 bevestigde Openlucht LEIDEN Vertoningscomité RGB SMD 32x32 P10 Openlucht
Specificaties:
Punt | Techinicalspecificaties | |||||||||||||||||||
Pixelhoogte | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||||||||||||||||
LEIDENE Configuratie | SMD 3 in-1 (SMD3535) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | DIP246 (1R1G1B) | ||||||||||||||||
Pixeldichtheid | 15625 pixel/sq.m | 10000 pixel/sq.m | 6944 pixel/sq.m | 3906pixels/sq.m | ||||||||||||||||
Modulegrootte | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | ||||||||||||||||
Module Resilution | 32pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*16pixel | 16pixel*8pixel | ||||||||||||||||
Kabinetformaat | 1024mm*1024mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | ||||||||||||||||
Kabinetsresolutie | 128pixels*128pixels | 96pixels*96pixels | 80pixels*80pixels | 64pixels*64pixels | ||||||||||||||||
Kabinetsmateriaal | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | Ijzer/Aluminium | ||||||||||||||||
Kabinetsgewicht | 50kg/sqm of 40kg/sqm | 50kg/sqm of 40kg/sqm | 50kg/sqm of 40kg/sqm | 50kg/sqm of 40kg/sqm | ||||||||||||||||
Helderheid | 6000cd/sqm | 8000cd/sqm | 7500cd/sqm | 8500cd/sqm | ||||||||||||||||
Kleurentemperatuur | (Regelbaar) 3500K-9500K | (Regelbaar) 3500K-9500K | (Regelbaar) 3500K-9500K | (Regelbaar) 3500K-9500K | ||||||||||||||||
Het bekijken Hoek | H: 140°/V: 140° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | H: 110°/V: 55° | ||||||||||||||||
Helderheidsuniformiteit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ||||||||||||||||
Ave. Machtsconsumptie | 240 W/sqm | 200 W/sqm | 200 W/sqm | 240 W/sqm | ||||||||||||||||
Max. Machtsconsumptie | 800W/sqm | 600W/sqm | 600W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
Beste het Bekijken Afstand | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥16 | ||||||||||||||||
Contrastverhouding | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||||
Framesnelheid | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | 50/60 Hz/sec | ||||||||||||||||
Vernieuwingsfrequentie | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ||||||||||||||||
Aandrijvingswijze | 1/4 aftasten | 1/4 aftasten | 1/4 aftasten | Statische contant stroom | ||||||||||||||||
Helderheidsaanpassing | Hand/Auto/Programmeerbaar | |||||||||||||||||||
Inputvoltage | AC220V/50HZ of AC110V/60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
Outputvoltage | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
Grijze schaalniveaus | R x (met 256 bits) G x (met 256 bits) B (met 256 bits) | |||||||||||||||||||
Vertoningskleuren | R (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||||||||||||||
Beveiligingsniveau | IP65 | |||||||||||||||||||
Levensduur | 100.000 uren | |||||||||||||||||||
MTBF | 10.000 uren | |||||||||||||||||||
Het tarief van de defectpunt | < 0=""> | |||||||||||||||||||
Opslagtemperaturen/Vochtigheid | -40~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Werkende Temperaturen/Vochtigheid | -20~+65℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Controlesysteem | Synchrone/Asynchrone/Wifi/3G-Radio voor keus | |||||||||||||||||||
Inputsignaal | RF, TV, RGB, S-VIDEO, VRIEND, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, ENZ. | |||||||||||||||||||
PC-Besturingssysteem | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP en Uitzicht |
Openlucht reclame Geleide Vertoning
1. Garantie: 2 jaar
2. Levensduur: 100000hours
3. Helderheid: 8000cd/sq.m
4. Waterdichte IP65
Eigenschappen & Technische Beschrijving:
1. Breed toepassingsgebied: Reclame LEIDENE vertoning, LEIDENE van de Stadionperimeter vertoning, Mobiele LEIDENE vertoning voor mobiele media, winkelcomplex LEIDENE vertoning voor van de van de embleem het tonen, bank & beurs LEIDENE vertoning voor tarieven die, trein & busstation, luchthaven, telecommunicatie LEIDEN het schermsysteem voor informatie het tonen en instructie, Stadiumprestaties etc. tonen.
2. Hoge Contrast en Frequentie: 4000: 1 en 5000Hz, die zeer op hoog niveau is om een levendig beeld van onze LEIDEN het schermsysteem te verzekeren.
3. Prima LEIDENE spaander: Geleverd door Silan & andere hoge strikt geselecteerde LEIDENE spaander om de tijd met lange levensuur en de hoge helderheid van onze LEIDEN het schermsysteem te verzekeren.
4. Duidelijke levendige beeldkwaliteit: Zelfs in direct, volledig-op te verzekeren zonlicht trekt u meer publiek aan om korte ROI van de uw LEIDENE investering van het scherm te krijgen.
5. Helderheid op lange termijn: van de 7500 neethelderheid (voor openlucht volledige kleur) (2000 netenhelderheid voor binnen volledige kleur) de capaciteit door productleven van de LEIDENE vertoning.
6. Gemakkelijke Installatie & het Gebruiken: Gemakkelijke & eenvoudige installatieinterface en gebruikersvriendelijke software om de gebruikersvriendelijke interface van het LEIDENE het schermsysteem te verzekeren.
7. Het geschikte Onderhouden: De voor of achterkabinetstoegang maakt handhaaft het werk zeer geschikte en lage kosten om u te helpen meer tijd en energie op uw hoofd marketing bevorderingszaken concentreren.
Het project toont:
Contactpersoon: Janet Zhang
Tel.: +8618370165927